Conozca la tabla de medallería en los Juegos Nacionales
Así se encuentra la tabla de medallería de los Juegos Nacionales, que ya tienen a Antioquia como vencedor.
Por:
RCN RadioCompartir:

Conozca la tabla de medallería en los Juegos Nacionales
Foto: Archivo RCN
Los Juegos Nacionales ya tienen un ganador, que es Antioquia, en el día que terminan la pelea está por el segundo lugar entre Bogotá y Valle que están muy cerca en la tabla de medallería.
1 Antioquia: Oro 132, Plata 140, Bronce 116, Total 388
2 Bogotá: Oro 110, Plata 92, Bronce 32, Total 234
3 Valle : Oro 107, Plata 95, Bronce 104, Total 306
4 Boyacá: Oro 30, Plata 15, Bronce 34, Total 79
5 Bolivar : Oro 13, Plata 18, Bronce 18, Total 49
6 Risaralda: Oro 11, Plata 22, Bronce 28, Total 61
7 Fuerzas Armadas: Oro 11, Plata 15, Bronce 18, Total 44
8 Santander: Oro 10, Plata 10, Bronce 22, Total 42
9 Nte de Santander: Oro 8, Plata 4, Bronce 4, Total 16
10 Cundinamarca: Oro 7, Plata 18, Bronce 36, Total 61
11 Cordoba: Oro 7, Plata 5, Bronce 9, Total 21
12 Tolima : Oro 5, Plata 6, Bronce 21, Total 32
13 Atlántico : Oro 5, Plata 4, Bronce 17, Total 26
14 Quindío : Oro 4, Plata 1, Bronce 8, Total 13
15 Casanare : Oro 4, Plata 1, Bronce 3, Total 8
16 Meta : Oro 3, Plata 4, Bronce 5, Total 12
17 Caldas: Oro 2, Plata 5, Bronce 8, Total 15
18 Magdalena: Oro 2, Plata 4, Bronce 0, Total 6
19 Cauca: Oro 2, Plata 3, Bronce 13, Total 18
20 Cesar : Oro 1, Plata 3, Bronce 1, Total 5
21 Chocó: Oro 1, Plata 1, Bronce 0, Total 2
22 Caquetá : Oro 1, Plata 1, Bronce 0, Total 2
23 Huila: Oro 0, Plata 3, Bronce 14, Total 17
24 Nariño: Oro 0, Plata 0, Bronce 3, Total 3
25 Guajira: Oro 0, Plata 0, Bronce 1, Total 1
26 Sucre : Oro 0, Plata 0, Bronce 1, Total 1
27 San Andrés: Oro 0, Plata 0, Bronce 1, Total 1
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp
Siga las noticias de RCN Radio en Google News